UNIMED School Fees 2023/2024 For New & Returning Students | Ondo State University of Medical Sciences
Ondo State University of Medical Sciences, (UNIMED) school fees schedule has been announced for freshers and returning students for the 2023/2024 academic year.
Students who have just gained admission into UNIMED, or are interested in applying for admission into the institution can proceed to check to see how much the school fees is below.
The official portal for UNIMED school fees payment is www.unimed.edu.ng. This article will give you a breakdown of Ondo State University of Medical Sciences school fees for students in each of the departments.
It is important to note that this is the complete breakdown and complete fee for each student, and this information is usually updated occasionally by the institution, hence, if the institution makes any change or updates to this school fees schedule, we’ll ensure you’re promptly and duly informed.
UNIMED School Fees Schedule 2023
The current approved school fees of the Ondo State University of Medical Sciences, (UNIMED) have been supplied below for both the new and returning students.
A. FACULTY OF CLINICAL SCIENCES AND DENTAL SCIENCES
INDIGENES | ||||||||
S/ N |
ITEMS |
NEW STUDENTS | RETURNING STUDENTS | |||||
100 LEVEL (NGN) | 200 LEVEL (NGN) | 200 LEVEL (NGN) | 300 LEVEL (NGN) | 400 LEVEL (NGN) | 500 LEVEL (NGN) | 600 LEVEL (NGN) | ||
A | TUITION | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
B | OTHER CHARGES | |||||||
REGISTRATION | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
EXAMINATION & | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
LIBRARY | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
SPORTS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
HEALTH CENTRE FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
HEALTH INSURANCE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
GST & | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | – | – | |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | – | – | – | – | – | |
ID CARD | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
CAUTION | 10,000.00 | 10,000.00 | – | – | – | – | – | |
VERIFICATION OF | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | – | – | ||
ICT | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
LAB FEE | 40,000.00 | – | – | – | – | – | – | |
INTERNET ACCESS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
PRE-CLINICAL | – | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | – | |||
CLINICAL | 75,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
PROFESSIONAL EXAMS | 20,000.00 | 30,000.00 | ||||||
CONVOCATION FEE | – | – | – | – | – | – | 30,000.00 | |
THESIS SUPERVISION | – | – | – | – | – | – | 20,000.00 | |
C | DEVELOPMENT LEVY | – | – | – | – | – | – | |
TOTAL | 250,000.00 | 310,000.00 | 285,000.00 | 305,000.00 | 350,000.00 | 360,000.00 | 380,000.00 | |
NON INDIGENES | ||||||||
S/ N |
ITEMS |
NEW STUDENTS | RETURNING STUDENTS | |||||
100 LEVEL(NGN) | 200 LEVEL(NGN) | 200 LEVEL(NGN) | 300 LEVEL(NGN) | 400 LEVEL(NGN) | 500 LEVEL(NGN) | 600 LEVEL(NGN) | ||
A | TUITION | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
B | OTHER CHARGES | |||||||
REGISTRATION | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
EXAMINATION & | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
LIBRARY | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
SPORTS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
HEALTH CENTRE FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
HEALTH INSURANCE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
GST & ENT. | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | – | – | |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
ID CARD | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
CAUTION | 10,000.00 | 10,000.00 | – | – | – | – | – | |
RESULT VERIFICATION | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | – | – | – | |
ICT | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
LAB FEE | 40,000.00 | – | – | – | – | – | – | |
INTERNET ACCESS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
PRE-CLINICAL | – | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | – | – | – | |
CLINICAL | – | – | – | 75,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
PROFESSIONAL EXAMS | – | – | – | – | 20,000.00 | 30,000.00 | – | |
CONVOCATION FEE | – | – | – | – | – | – | 30,000.00 | |
THESIS SUPERVISION | – | – | – | – | – | – | 20,000.00 | |
C | DEVELOPMENT LEVY | |||||||
TOTAL | 300,000.00 | 360,000.00 | 335,000.00 | 355,000.00 | 400,000.00 | 410,000.00 | 430,000.00 |
B. FACULTY OF ALLIED HEALTH SCIENCES AND DENTAL SCIENCES
INDIGENES | |||||||
S/ N |
ITEMS |
NEW STUDENTS | RETURNING STUDENTS | ||||
100 LEVEL (NGN) | 200 LEVEL (NGN) | 200 LEVEL (NGN) | 300 LEVEL (NGN) | 400 LEVEL M (NGN) | 500 LEVEL (NGN) | ||
A | TUITION | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
B | OTHER CHARGES | ||||||
REGISTRATION | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
EXAMS & RECORDS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
LIBRARY | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
SPORTS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
HEALTH CENTRE FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
HEALTH INSURANCE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
GST & ENT. | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | – | |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | – | – | – | – | |
ID CARD | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
CAUTION | 10,000.00 | 10,000.00 | – | – | – | – | |
RESULT VERIFICATION | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | – | – | |
ICT | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
LAB FEE | 40,000.00 | – | – | – | – | – | |
INTERNET ACCESS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
SIWES | – | – | – | 5,000.00 | 5,000.00 | – | |
PRE-CLINICAL | – | 75,000.00 | 75,000.00 | 35,000.00 | – | ||
CLINICAL | 65,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||
PROFESSIONAL EXAMS | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
CONVOCATION FEE | – | – | – | – | – | 30,000.00 | |
THESIS SUPERVISION | 15,000.00 | ||||||
C | DEVELOPMENT LEVY | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 230,000.00 | 275,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | 310,000.00 | 350,000.00 | |
NON INDIGENES | |||||||
S/ N |
ITEMS |
NEW STUDENTS | RETURNING STUDENTS | ||||
100 LEVEL(NGN) | 200 LEVEL(NGN) | 200 LEVEL(NGN) | 300 LEVEL(NGN) | 400 LEVEL(NGN) | 500 LEVEL(NGN) | ||
A | TUITION | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
B | OTHER CHARGES | ||||||
REGISTRATION | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
EXAMS & RECORDS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
LIBRARY | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
SPORTS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
HEALTH CENTRE FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
HEALTH INSURANCE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
GST & ENT. | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | – | |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
ID CARD | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
CAUTION | 10,000.00 | 10,000.00 | – | – | – | – | |
RESULT VERIFICATION | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | – | – | |
ICT | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
LAB FEE | 40,000.00 | – | – | – | – | – | |
INTERNET ACCESS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
SIWES | – | – | – | 5,000.00 | 5,000.00 | – | |
PRE-CLINICAL | – | 75,000.00 | 75,000.00 | 35,000.00 | – | – | |
CLINICAL | – | – | – | 65,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
PROFESSIONAL EXAMS | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
CONVOCATION FEE | – | – | – | – | – | 30,000.00 | |
THESIS SUPERVISION | – | – | – | – | – | 15,000.00 | |
C | DEVELOPMENT LEVY | ||||||
TOTAL | 280,000.00 | 325,000.00 | 300,000.00 | 330,000.00 | 360,000.00 | 400,000.00 |
C. FACULTY OF BASIC MEDICAL SCIENCES
INDIGENES | ||||||
S/ N |
ITEMS |
NEW STUDENTS | RETURNING STUDENTS | |||
100 LEVEL (NGN) | 200 LEVEL (NGN) | 200 LEVEL (NGN) | 300 LEVEL (NGN) | 400 LEVEL (NGN) | ||
A | TUITION | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
B | OTHER CHARGES | |||||
REGISTRATION | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
EXAMS & RECORDS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
LIBRARY | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
SPORTS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
HEALTH CENTRE FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
HEALTH INSURANCE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
GST & ENT. | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
ID CARD | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
CAUTION | 10,000.00 | 10,000.00 | – | – | – | |
RESULT VERIFICATION | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | ||
ICT | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
LAB FEE | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
INTERNET ACCESS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
CONVOCATION FEE | – | – | – | – | 30,000.00 | |
THESIS SUPERVISION | – | – | – | – | 15,000.00 | |
SIWES | – | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | – | |
C | DEVELOPMENT LEVY | |||||
TOTAL | 220,000.00 | 225,000.00 | 200,000.00 | 195,000.00 | 235,000.00 | |
NON INDIGENES | ||||||
S/N | ITEMS | NEW STUDENTS | RETURNING STUDENTS | |||
100 LEVEL (NGN) | 200 LEVEL (NGN) | 200 LEVEL (NGN) | 300 LEVEL (NGN) | (NGN) | ||
A | TUITION | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
B | OTHER CHARGES | |||||
REGISTRATION | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
EXAMS & RECORDS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
LIBRARY | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
SPORTS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
HEALTH CENTRE FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
HEALTH INSURANCE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
GST & ENT. | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
ID CARD | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
CAUTION | 10,000.00 | 10,000.00 | – | – | – | |
RESULT VERIFICATION | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | – | |
ICT | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
LAB FEE | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
INTERNET ACCESS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
CONVOCATION FEE | – | – | – | – | 30,000.00 | |
THESIS SUPERVISION | – | – | – | – | 15,000.00 | |
SIWES | – | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
C | DEVELOPMENT LEVY | |||||
TOTAL | 270,000.00 | 275,000.00 | 250,000.00 | 245,000.00 | 285,000.00 |
D. FACULTY OF SCIENCES.
INDIGENES | ||||||
S/ N |
ITEMS |
NEW STUDENTS | RETURNING STUDENTS | |||
100 LEVEL (NGN) | 200 LEVEL (NGN) | 200 LEVEL (NGN) | 300 LEVEL (NGN) | 400 LEVEL M (NGN) | ||
A | TUITION | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
B | OTHER CHARGES | |||||
REGISTRATION | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
EXAMS & RECORDS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
LIBRARY | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
SPORTS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
HEALTH CENTRE FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
HEALTH INSURANCE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
GST & ENT. | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
ID CARD | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
CAUTION | 10,000.00 | 10,000.00 | – | – | – | |
RESULT VERIFICATION | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | – | |
ICT | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
LAB FEE | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
INTERNET ACCESS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
CONVOCATION FEE | – | – | – | – | 30,000.00 | |
THESIS SUPERVISION | – | – | – | – | 15,000.00 | |
SIWES | – | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | – | |
C | DEVELOPMENT LEVY | |||||
TOTAL | 200,000.00 | 205,000.00 | 180,000.00 | 175,000.00 | 215,000.00 | |
NON INDIGENES | ||||||
S/ N | ITEMS | NEW STUDENTS | RETURNING STUDENTS | |||
(NGN) | (NGN) | (NGN) | (NGN) | 400 LEVEL (NGN) | ||
A | TUITION | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
B | OTHER CHARGES | |||||
REGISTRATION | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
EXAMS & RECORDS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
LIBRARY | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
SPORTS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
HEALTH CENTRE FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
HEALTH INSURANCE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
GST & ENT. | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 | 10,000.00 | – | – | – | |
ID CARD | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
CAUTION | 10,000.00 | 10,000.00 | – | – | – | |
RESULT VERIFICATION | 5,000.00 | 5,000.00 | – | – | – | |
ICT | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
LAB FEE | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
INTERNET ACCESS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
CONVOCATION FEE | – | – | – | – | 30,000.00 | |
THESIS SUPERVISION | – | – | – | – | 15,000.00 | |
SIWES | – | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | – | |
C | DEVELOPMENT LEVY | |||||
TOTAL | 250,000.00 | 255,000.00 | 230,000.00 | 225,000.00 | 265,000.00 |
UNIMED School Fees for Old Students 2023
Ondo State University of Medical Sciences, (UNIMED) has firmly stated that the school fees for this academic session should be paid before the announced deadline. Students are advised to pay their school fees before the date the portal has been scheduled to close.
UNIMED school fees for science-related courses and the direct entry students have been updated, too. Simply go to www.unimed.edu.ng and confirm the current school fees schedule for those.